Récapitulatif de la commande Votre panier contient 2 produits
- 01. Récapitulatif
- 02. Connexion
- 03. Adresse
- 04. Livraison
- 05. Paiement
Votre panier est vide.
| Produit | Description | Disp. | Prix unitaire | Quantité | Total | |
|---|
| Total produits TTC | 12,00 € |
| Total emballage cadeau TTC : | 0,00 € |
| Total frais de port TTC | 6,00 € |
| Total bons d'achats TTC : | 0,00 € |
| Total | 18,00 € |
 | PLOT 39 - Troisième trimestre 2012 Référence : PLOT39 | Disponible | 6,00 € -50% 12,00 € | | 6,00 € | |
 | PLOT 45 - Premier trimestre 2014 Référence : PLOT45 | Disponible | 6,00 € -50% 12,00 € | | 6,00 € | |
Commander Continuer mes achats